← Peter Abraham Jonkers
93 races
All races
RPM GT3 Season 11
3 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuit de Barcelona Catalunya (Historic) | Silver | P27 | 12 | 24 | 9 |
| 2 | Fuji International Speedway (No Chicane) | Silver | P37 | 15 | 14 | 6 |
| 3 | Daytona International Speedway (Road Course) | Silver | DNF | 20 | 0 | — |
RPM GT3 Season 10
9 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Autódromo José Carlos Pace (Grand Prix) | Silver | P2 | 1 | 90 | 25 |
| 3 | Watkins Glen International (Boot) | Silver | P31 | 12 | 20 | 9 |
| 5 | Autodromo Nazionale Monza (Grand Prix) | Silver | P7 | 1 | 62 | 25 |
| 6 | Circuit des 24 Heures du Mans (24 Heures du Mans) | Silver | P15 | 5 | 42 | 16 |
| 7 | Sebring International Raceway (International) | Silver | P22 | 7 | 29 | 14 |
| 8 | Red Bull Ring (Grand Prix) | Silver | P17 | 6 | 38 | 15 |
| 9 | Mount Panorama Circuit | Silver | P17 | 6 | 38 | 15 |
| 10 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke 24h) | Silver | P18 | 9 | 36 | 12 |
| 11 | Suzuka International Racing Course (Grand Prix) | Silver | DNF | 13 | 0 | — |
RPM GT3 Season 9
7 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MotorLand Aragón (Grand Prix) | Silver | P6 | 1 | 65 | 25 |
| 2 | Daytona International Speedway (Road Course) | Silver | P38 | 10 | 13 | 11 |
| 3 | Hockenheimring Baden-Württemberg (Grand Prix) | Silver | P25 | 9 | 26 | 12 |
| 5 | Suzuka International Racing Course (Grand Prix) | Silver | P21 | 9 | 30 | 12 |
| 6 | Sebring International Raceway (International) | Silver | P8 | 1 | 59 | 25 |
| 7 | Road Atlanta (Full Course) | Silver | P14 | 3 | 44 | 19 |
| 9 | Mount Panorama Circuit | Silver | DNF | 14 | 0 | — |
RPM GT3 Season 8
8 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autodromo Nazionale Monza (Grand Prix) | Silver | P34 | 12 | 17 | 9 |
| 2 | Sebring International Raceway (International) | Silver | P14 | 2 | 44 | 21 |
| 3 | Hungaroring | Silver | P11 | 3 | 50 | 19 |
| 4 | WeatherTech Raceway at Laguna Seca (Full Course) | Silver | P14 | 4 | 44 | 17 |
| 7 | Autódromo José Carlos Pace (Grand Prix) | Silver | P11 | 2 | 50 | 21 |
| 8 | Circuit de Lédenon | Silver | DNF | 9 | 0 | — |
| 9 | Fuji International Speedway (Grand Prix) | Silver | P18 | 6 | 36 | 15 |
| 10 | Watkins Glen International (Boot) | Silver | P17 | 5 | 38 | 16 |
RPM GT3 Season 7
10 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lime Rock Park (Grand Prix) | Gold | DNF | 12 | 0 | — |
| 2 | Fuji International Speedway (No Chicane) | Gold | DNF | 11 | 0 | — |
| 3 | Daytona International Speedway (Road Course) | Gold | P16 | 8 | 40 | 59 |
| 4 | MotorLand Aragón (Grand Prix) | Gold | P10 | 7 | 53 | 62 |
| 6 | Circuit de Spa-Francorchamps (Endurance - 2010) | Gold | DNF | 9 | 0 | — |
| 7 | Circuit Zolder (Grand Prix) | Gold | P16 | 10 | 40 | 53 |
| 8 | Road Atlanta (Full Course) | Gold | P12 | 8 | 48 | 59 |
| 9 | Circuit de Barcelona Catalunya (Historic) | Gold | P17 | 8 | 38 | 59 |
| 10 | Circuit des 24 Heures du Mans (24 Heures du Mans) | Gold | P33 | 11 | 18 | 50 |
| 11 | Phillip Island Circuit | Gold | P27 | 8 | 24 | 59 |
RPM GT3 Season 6
7 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (Grand Prix) | Gold | P23 | 10 | 28 | 53 |
| 3 | Red Bull Ring (Grand Prix) | Gold | P12 | 8 | 48 | 59 |
| 6 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke 24h) | Gold | DNF | 12 | 0 | — |
| 7 | Circuito de Jerez - Ángel Nieto (Grand Prix) | Gold | P28 | 8 | 23 | 59 |
| 9 | WeatherTech Raceway at Laguna Seca (Full Course) | Gold | P8 | 5 | 59 | 70 |
| 10 | Hockenheimring Baden-Württemberg (Grand Prix) | Gold | P10 | 8 | 53 | 59 |
| 11 | Watkins Glen International (Boot) | Gold | P25 | 6 | 26 | 65 |
RPM GT3 Season 5
8 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuit de Spa-Francorchamps (Grand Prix Pits - 2010) | Gold | P20 | 7 | 32 | 62 |
| 2 | Silverstone Circuit (Grand Prix) | Gold | P12 | 9 | 48 | 56 |
| 3 | Daytona International Speedway (Road Course) | Gold | P8 | 7 | 59 | 62 |
| 4 | Rudskogen Motorsenter | Gold | DNF | 10 | 0 | — |
| 6 | Autódromo José Carlos Pace (Grand Prix) | Gold | P7 | 5 | 62 | 70 |
| 7 | Mount Panorama Circuit | Gold | P25 | 7 | 26 | 62 |
| 8 | Sonoma Raceway ([Retired] NASCAR Long) | Gold | P11 | 6 | 50 | 65 |
| 9 | Okayama International Circuit (Full Course) | Gold | P22 | 7 | 29 | 62 |
RPM GT3 Season 4
11 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Road America (Full Course) | Silver | P6 | 4 | 65 | 17 |
| 2 | Mobility Resort Motegi (Grand Prix) | Silver | P10 | 3 | 53 | 19 |
| 3 | Road Atlanta (Full Course) | Silver | P4 | 1 | 75 | 25 |
| 4 | WeatherTech Raceway at Laguna Seca (Full Course) | Silver | P5 | 1 | 70 | 25 |
| 5 | Snetterton Circuit (300) | Silver | P4 | 1 | 75 | 25 |
| 6 | Circuit de Barcelona Catalunya (Grand Prix) | Silver | P4 | 1 | 75 | 25 |
| 7 | Motorsport Arena Oschersleben (Grand Prix) | Silver | P8 | 4 | 59 | 17 |
| 8 | Circuit of the Americas (Grand Prix) | Silver | P12 | 5 | 48 | 16 |
| 9 | Suzuka International Racing Course (Grand Prix) | Silver | P2 | 1 | 90 | 25 |
| 10 | Rudskogen Motorsenter | Silver | P6 | 2 | 65 | 21 |
| 11 | Indianapolis Motor Speedway (Road Course) | Silver | P1 | 1 | 100 | 25 |
RPM GT3 Season 3
11 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hockenheimring Baden-Württemberg (Grand Prix) | Silver | DNF | 9 | 0 | — |
| 2 | Long Beach Street Circuit | Silver | DNF | 6 | 0 | — |
| 3 | Fuji International Speedway (Grand Prix) | Silver | P15 | 4 | 42 | 13 |
| 4 | Watkins Glen International (Boot) | Silver | P11 | 3 | 50 | 16 |
| 5 | Circuit Gilles Villeneuve | Silver | P7 | 1 | 62 | 25 |
| 6 | Circuit de Spa-Francorchamps (Endurance - 2010) | Silver | DNF | 5 | 0 | — |
| 7 | Sandown International Motor Raceway | Silver | P30 | 4 | 21 | 13 |
| 8 | Hungaroring | Silver | DNF | 5 | 0 | — |
| 9 | Suzuka International Racing Course (Grand Prix) | Silver | P8 | 1 | 59 | 25 |
| 10 | Nürburgring Grand-Prix-Strecke (Grand Prix) | Silver | P28 | 7 | 23 | 9 |
| 11 | Mid-Ohio Sports Car Course (Full Course) | Silver | P8 | 2 | 59 | 20 |
RPM GT3 Season 2
10 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Circuit Zolder (Grand Prix) | Silver | P13 | 8 | 46 | 8 |
| 3 | Daytona International Speedway (Road Course) | Silver | P8 | 4 | 59 | 13 |
| 4 | Nürburgring Combined (Gesamtstrecke 24h) | Silver | DNF | 4 | 0 | — |
| 5 | [Retired] Barber Motorsports Park ([Retired] Full Course) | Silver | P3 | 2 | 80 | 20 |
| 6 | Road America (Full Course) | Silver | P23 | 5 | 28 | 11 |
| 7 | Winton Motor Raceway (National Circuit) | Silver | P18 | 6 | 36 | 10 |
| 8 | Oulton Park Circuit (International) | Silver | P5 | 4 | 70 | 13 |
| 9 | Brands Hatch Circuit (Grand Prix) | Silver | P4 | 4 | 75 | 13 |
| 10 | Autódromo José Carlos Pace (Grand Prix) | Silver | P6 | 3 | 65 | 16 |
| 11 | [Retired] Virginia International Raceway ([Retired] Full Course) | Silver | P4 | 2 | 75 | 20 |
RPM GT3 Season 1
9 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Ring (Grand Prix) | Silver | P19 | 11 | 34 | 5 |
| 2 | Phillip Island Circuit | Silver | P16 | 7 | 40 | 9 |
| 3 | Silverstone Circuit (Grand Prix) | Silver | P7 | 5 | 62 | 11 |
| 4 | Sebring International Raceway (International) | Silver | P9 | 6 | 56 | 10 |
| 5 | Circuit de Spa-Francorchamps (Grand Prix Pits - 2010) | Silver | P10 | 6 | 53 | 10 |
| 6 | Detroit Grand Prix at Belle Isle (Belle Isle) | Silver | P23 | 10 | 28 | 6 |
| 7 | Mount Panorama Circuit | Silver | P6 | 2 | 65 | 20 |
| 8 | Watkins Glen International (Boot) | Silver | P15 | 9 | 42 | 7 |
| 9 | Autodromo Nazionale Monza (Grand Prix) | Silver | DNF | 7 | 0 | — |