← Zeff Cosemans
35 races
All races
RPM GT3 Season 14
7 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Ring (Grand Prix) | Silver | DNF | 17 | 0 | — |
| 2 | Watkins Glen International (Boot) | Silver | DNF | 17 | 0 | — |
| 4 | Autodromo Internazionale del Mugello (Grand Prix) | Silver | DNF | 15 | 0 | — |
| 5 | Road America (Full Course) | Silver | P40 | 12 | 11 | 9 |
| 7 | Road Atlanta (Full Course) | Silver | P19 | 8 | 34 | 13 |
| 8 | Circuit des 24 Heures du Mans (24 Heures du Mans) | Silver | P15 | 6 | 42 | 15 |
| 9 | Sebring International Raceway (International) | Silver | P24 | 11 | 27 | 10 |
RPM GT3 Season 13
7 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daytona International Speedway (Road Course) | Silver | P20 | 7 | 32 | 14 |
| 4 | Suzuka International Racing Course (Grand Prix) | Silver | P14 | 1 | 44 | 25 |
| 5 | Circuit Zandvoort (Grand Prix) | Silver | P14 | 6 | 44 | 15 |
| 6 | Road Atlanta (Full Course) | Silver | P22 | 8 | 29 | 13 |
| 7 | Donington Park Racing Circuit (Grand Prix) | Silver | P15 | 7 | 42 | 14 |
| 8 | Mount Panorama Circuit | Silver | P27 | 8 | 24 | 13 |
| 9 | Hockenheimring Baden-Württemberg (Grand Prix) | Silver | DNF | 15 | 0 | — |
RPM GT3 Season 11
1 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuit de Barcelona Catalunya (Historic) | Silver | DNF | 21 | 0 | — |
RPM GT3 Season 3
9 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hockenheimring Baden-Württemberg (Grand Prix) | Bronze | P9 | 3 | 56 | 16 |
| 2 | Long Beach Street Circuit | Bronze | P18 | 7 | 36 | 9 |
| 3 | Fuji International Speedway (Grand Prix) | Bronze | DNF | 22 | 0 | — |
| 4 | Watkins Glen International (Boot) | Bronze | P6 | 2 | 65 | 20 |
| 5 | Circuit Gilles Villeneuve | Bronze | P10 | 2 | 53 | 20 |
| 6 | Circuit de Spa-Francorchamps (Endurance - 2010) | Bronze | P6 | 1 | 65 | 25 |
| 7 | Sandown International Motor Raceway | Bronze | P10 | 2 | 53 | 20 |
| 8 | Hungaroring | Bronze | P11 | 3 | 50 | 16 |
| 9 | Suzuka International Racing Course (Grand Prix) | Bronze | P13 | 3 | 46 | 16 |
RPM GT3 Season 2
3 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebring International Raceway (International) | Bronze | P13 | 2 | 46 | 20 |
| 2 | Circuit Zolder (Grand Prix) | Bronze | P5 | 1 | 70 | 25 |
| 3 | Daytona International Speedway (Road Course) | Bronze | P11 | 3 | 50 | 16 |
RPM GT3 Season 1
8 races
| R | Track | Class | Pos | Class pos | Overall | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Ring (Grand Prix) | Silver | P18 | 10 | 36 | 6 |
| 2 | Phillip Island Circuit | Silver | P26 | 10 | 25 | 6 |
| 3 | Silverstone Circuit (Grand Prix) | Silver | P20 | 10 | 32 | 6 |
| 4 | Sebring International Raceway (International) | Silver | P10 | 7 | 53 | 9 |
| 5 | Circuit de Spa-Francorchamps (Grand Prix Pits - 2010) | Silver | DNF | 13 | 0 | — |
| 7 | Mount Panorama Circuit | Silver | P23 | 9 | 28 | 7 |
| 8 | Watkins Glen International (Boot) | Silver | P19 | 11 | 34 | 5 |
| 9 | Autodromo Nazionale Monza (Grand Prix) | Silver | P9 | 4 | 56 | 13 |